PPTArena original decks
93 decks · 835 slides · 139.2 MiB
Original presentations from PPTArena, covering text, shapes, charts, tables, images, SmartArt, and slide layouts. Files are unchanged and at most 10 MiB each. One exact duplicate and six larger decks were excluded.
All 93 decks have Microsoft PowerPoint reference renders: 835 slide PNGs at 150 DPI and a PDF for every deck. The dataset’s edited targets are not included.
PPTArena originals are included in the default Office quality collection.
Reference capture report and hashes
Office quality collection · Import report and hashes · Attribution · Upstream dataset card
93 decks
| Deck | Slides | Size | Download |
|---|---|---|---|
| Case 1: Translate to English But Keep French Text & Typography | 18 | 3.69 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 2: Fix Misspellings Text & Typography | 8 | 0.32 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 3: Add Footer Text Box Text & Typography | 13 | 0.45 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 4: Increase Font Size on Slide 8 Text & Typography | 56 | 0.97 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 5: Change Body Text Font to Arial Text & Typography | 20 | 1.44 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 6: Update Quarter Two Data (A) Charts | 20 | 1.64 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 7: Update Quarter Two Data (B) Charts | 12 | 0.86 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 8: Summarize Paragraphs Text & Typography | 9 | 0.13 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 9: Shorten Bullet Points Text & Typography | 10 | 0.20 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 10: Italicize Subheadings (A) Text & Typography | 65 | 0.75 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 11: Italicize Subheadings (B) Text & Typography | 26 | 1.60 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 13: Italicize Subheadings (D) Text & Typography | 34 | 0.26 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 14: Bold Title (A) Text & Typography | 34 | 1.09 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 15: Bold Title (B) Text & Typography | 11 | 0.16 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 16: Curate Multi-Panel Photo Layout Alignment, Distribution & Z-order | 2 | 5.41 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 18: Shorten Text On Slides Text & Typography | 13 | 0.16 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 19: Translate Chinese Text & Typography | 11 | 1.57 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 21: Title Case Titles Text & Typography | 15 | 1.00 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 22: Center Align Title Placeholders Alignment, Distribution & Z-order | 10 | 1.56 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 23: Add Thank You Slide Slide Layout & Placeholders | 14 | 1.05 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 24: Add Agenda Slide After First Slide/Section Management & Footers | 10 | 0.56 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 25: Match Table Theme and Colors Tables | 1 | 0.53 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 26: Match Slide Colors to Theme Theme & Background | 1 | 6.96 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 27: Correct Images Images & Pictures | 1 | 4.17 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 28: Fix Slide Order and Agenda Slide/Section Management & Footers | 6 | 7.29 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 29: Convert Bar Chart to Pie Chart Charts | 9 | 0.31 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 30: Convert Text Data to a Line Chart Charts | 9 | 0.30 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 31: Fix Text Overflow Text & Typography | 1 | 7.76 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 32: Arrange Image and Text Images & Pictures | 1 | 0.37 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 33: Adjust Theme Colors to Light Blue Theme & Background | 12 | 1.37 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 34: Lambda Replacement Text & Typography | 20 | 6.91 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 36: Add Speaker Notes Slide/Section Management & Footers | 10 | 0.90 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 37: Add Transitions Slide Transitions | 9 | 0.90 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 38: Flip Theme Scheme Theme & Background | 12 | 7.67 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 39: Generate Conclusion Slide Slide/Section Management & Footers | 11 | 0.64 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 40: Hindu Center Titles Text & Typography | 10 | 5.37 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 41: Match Background to Picture Theme & Background | 1 | 0.14 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 42: Organize Research Poster Alignment, Distribution & Z-order | 1 | 0.08 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 43: Transitionary Slides Slide/Section Management & Footers | 9 | 1.40 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 44: Match Flag to Text Images & Pictures | 1 | 0.17 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 45: Lighter Colors Theme & Background | 1 | 0.48 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 46: Convert Text & Arrows to SmartArt SmartArt & Diagrams | 1 | 0.09 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 47: Change Line Graph to Bar Graph Charts | 1 | 0.06 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 48: Add Slide Numbers and Date Slide/Section Management & Footers | 9 | 0.06 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 49: Normalize Thousand Separators Tables | 14 | 0.67 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 50: Normalize Date Format Tables | 15 | 0.55 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 51: Currency Symbol Swap (EUR→USD) Tables | 4 | 0.08 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 52: Add Source Text & Typography | 1 | 0.42 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 53: Fill Table from Data Tables | 1 | 0.08 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 54: Match Slide Deck Theme Theme & Background | 9 | 1.29 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 55: Highlight Important Words Text & Typography | 1 | 0.81 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 56: Add Pictures Images & Pictures | 1 | 0.04 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 57: Add Water Mark Shapes & Drawing | 27 | 4.62 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 58: Bullets Normalize Levels Text & Typography | 1 | 0.04 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 59: Convert Hyper Link Hyperlinks & Action Settings | 1 | 0.44 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 60: Fix Text Placement Alignment, Distribution & Z-order | 1 | 0.71 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 61: Sort By Score And Crop Image 169 Tables | 1 | 0.09 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 62: Z Order Alignment, Distribution & Z-order | 1 | 0.08 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 63: Spatial Constraint Layout Alignment, Distribution & Z-order | 1 | 0.03 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 64: Colorblind-Safe Chart Palette Charts | 1 | 0.04 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 65: Unit Conversion: Fahrenheit → Celsius Charts | 1 | 0.03 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 67: WCAG Accessibility & Master Cleanup Accessibility & Semantics | 6 | 0.78 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 68: Swimlane Flow Process Canonicalization SmartArt & Diagrams | 1 | 0.03 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 69: Cross-Slide Image–Caption Correlation Images & Pictures | 3 | 0.11 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 70: Format Python Code Blocks (Dark Theme, Multi-Slide) Text & Typography | 4 | 0.03 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 71: Conditional Table Formatting (Negative Numbers) Tables | 4 | 0.04 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 72: Dynamic SmartArt Timeline with Image Integration SmartArt & Diagrams | 2 | 0.03 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 73: Dynamic Data Label Placement Charts | 1 | 0.03 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 74: Cross-Slide Data Consolidation Tables | 5 | 6.13 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 75: 12-Column Grid & Baseline Rhythm Canonicalization (Multi-modal) Alignment, Distribution & Z-order | 3 | 1.30 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 76: Aesthetic Slide Makeover Theme & Background | 5 | 7.66 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 77: Educational Solar System Makeover Theme & Background | 5 | 0.69 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 78: Rock Cycle Recognition Images & Pictures | 3 | 0.56 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 79: Legend Placement Canonicalization Charts | 5 | 0.08 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 80: Update theme and slides backgrounds(A) Theme & Background | 28 | 1.24 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 81: Add Company Logo Images & Pictures | 4 | 1.58 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 82: Add Slide Border Shapes & Drawing | 4 | 0.92 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 83: Bibliography Slide from Footers Slide/Section Management & Footers | 23 | 1.30 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 84: Add Progress Bar Shapes & Drawing | 6 | 0.71 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 85: Arabic Translate LTR Text & Typography | 22 | 1.26 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 86: Dash and Minus Normalization Text & Typography | 1 | 0.04 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 87: Merge Near-Duplicate Slides Slide/Section Management & Footers | 21 | 9.38 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 89: Fill in Animal Research poster Text & Typography | 2 | 1.49 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 90: Screenshot-to-Editable Text (UB Title Slide) Slide Layout & Placeholders | 12 | 2.09 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 92: Avatar Circle Crop Images & Pictures | 1 | 9.57 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 93: Multi-Edit Cascade (Copernicus Climate Highlights) Charts | 6 | 0.95 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 94: Slide Size Conversion 4:3 → 16:9 Slide Layout & Placeholders | 5 | 0.20 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 95: Master & Layout Rebind Template & Master-Level Edits | 4 | 1.52 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 96: Reading Order Fix (Complex Slides) Accessibility & Semantics | 5 | 0.45 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 97: LaTeX to Office Math (OMML) Text & Typography | 4 | 0.04 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 98: Cross-Slide Conditional Formatting (Status → Timeline) SmartArt & Diagrams | 3 | 0.02 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 99: Embed & Configure Video Playback Audio & Video | 3 | 0.02 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
| Case 100: Animation Canonicalization & Bullet Sequencing Object Animations | 5 | 0.11 MiB | PPTX · Metadata · Reference PDF · First slide PNG |
Excluded files
- AddPictureBorders_TestA.pptx (21.01 MiB)
- AddQRCode_TestA.pptx (12.08 MiB)
- EnsembleCategoryTest.pptx (25.30 MiB)
- MatchStockPhotos_Test.pptx (10.02 MiB)
- ObjectDistance_TestA.pptx (30.28 MiB)
- RemoveFillerWords_TestA.pptx (27.21 MiB)
Case 35 is byte-identical to case 34 and is recorded as an alias in its metadata.